| 定位 | 品牌 | 核心车型 | 场馆 | 智驾核心看点 |
|---|---|---|---|---|
| 行业标杆 | 鸿蒙智行 | 问界M9 / 尊界 | 11 | ADS 3.0 拟人化算法、异形障碍物识别 |
| 技术底色 | 小鹏汽车 | MONA M03 / X9 | 15 | 高阶智驾的成本与视觉感知平衡 |
| 体系对比 | 智己汽车 | LS6 / L6 | 14 | Momenta + 上汽零束方案的整合度 |
| 竞品校准 | 吉利银河 | 银河旗舰 | 4 | 端到端模型与座舱 AI 渲染能力 |
| 传统反攻 | 奔驰 / 宝马 | 纯电GLC / iX3 | 3/5 | 传统豪华品牌本土化智驾适配 |
| 主场 | 上汽大众 | ID.ERA 5S / 9X | 2 | 酷睿程算法与底层架构(零束/CEA)融合 |
直接问:"当前智驾控制链路是基于规则算法,还是端到端神经网络?"支持端到端者,路口与异形障碍物决策更果断。
问:"激光雷达故障或视觉模糊时,降级策略是什么?"这一问最能看出安全底线。
问:"完全跑在 Orin-X 上,还是有自研 SoC 协同?"这关系到成本控制与算法自主权。
→ 拍摄后直接发海宝,回来生成深度技术对标报告。